Data Penduduk Menurut Akta Kelahiran
Grafik Akta Kelahiran
Tabel Akta Kelahiran
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 21 | 0,29% | 10 | 0,14% | 11 | 0,15% |
2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 17 | 0,24% | 3 | 0,04% | 14 | 0,19% |
4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 12 | 0,17% | 5 | 0,07% | 7 | 0,10% |
5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 24 | 0,33% | 10 | 0,14% | 14 | 0,19% |
6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 8 | 0,11% | 3 | 0,04% | 5 | 0,07% |
7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 6 | 0,08% | 2 | 0,03% | 4 | 0,06% |
8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 4 | 0,06% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% |
11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,03% |
12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | UMUR 75 S/D 99999 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 104 | 1,44% | 41 | 0,57% | 63 | 0,87% | |
BELUM MENGISI | 7103 | 98,56% | 3567 | 49,49% | 3536 | 49,06% | |
TOTAL | 7207 | 100,00% | 3608 | 50,06% | 3599 | 49,94% |
Diperbarui pada : 14 Februari 2025