Data Penduduk Menurut Akta Kelahiran
Grafik Akta Kelahiran
Tabel Akta Kelahiran
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 20 | 0,28% | 9 | 0,12% | 11 | 0,15% |
2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 8 | 0,11% | 2 | 0,03% | 6 | 0,08% |
4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 13 | 0,18% | 5 | 0,07% | 8 | 0,11% |
5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 18 | 0,25% | 6 | 0,08% | 12 | 0,17% |
6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 7 | 0,10% | 3 | 0,04% | 4 | 0,06% |
7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% |
11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,03% |
12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | UMUR 75 S/D 99999 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 84 | 1,17% | 34 | 0,47% | 50 | 0,69% | |
BELUM MENGISI | 7123 | 98,83% | 3578 | 49,65% | 3545 | 49,19% | |
TOTAL | 7207 | 100,00% | 3612 | 50,12% | 3595 | 49,88% |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025