Data Penduduk Menurut Pekerjaan
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1368 | 18,98% | 739 | 10,25% | 629 | 8,73% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1531 | 21,24% | 14 | 0,19% | 1517 | 21,05% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1916 | 26,59% | 1003 | 13,92% | 913 | 12,67% |
4 | PENSIUNAN | 128 | 1,78% | 68 | 0,94% | 60 | 0,83% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 117 | 1,62% | 63 | 0,87% | 54 | 0,75% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 15 | 0,21% | 14 | 0,19% | 1 | 0,01% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 15 | 0,21% | 13 | 0,18% | 2 | 0,03% |
8 | PERDAGANGAN | 6 | 0,08% | 6 | 0,08% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
10 | PETERNAK | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 272 | 3,77% | 185 | 2,57% | 87 | 1,21% |
16 | KARYAWAN BUMN | 8 | 0,11% | 6 | 0,08% | 2 | 0,03% |
17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 169 | 2,34% | 94 | 1,30% | 75 | 1,04% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 739 | 10,25% | 702 | 9,74% | 37 | 0,51% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 13 | 0,18% | 9 | 0,12% | 4 | 0,06% |
65 | GURU | 91 | 1,26% | 38 | 0,53% | 53 | 0,74% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
72 | DOKTER | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
73 | BIDAN | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
74 | PERAWAT | 9 | 0,12% | 0 | 0,00% | 9 | 0,12% |
75 | APOTEKER | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 140 | 1,94% | 100 | 1,39% | 40 | 0,56% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 637 | 8,84% | 537 | 7,45% | 100 | 1,39% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7207 | 100,00% | 3612 | 50,12% | 3595 | 49,88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7207 | 100,00% | 3612 | 50,12% | 3595 | 49,88% |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025