You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cicalengka Kulon
Desa Cicalengka Kulon

Kec. Cicalengka, Kab. BANDUNG, Provinsi Jawa Barat

Mempertahankan dan meningkatkan Pola hidup yang agamis dan menciptakan kesejukan. Mempertahankan pola hidup yang agamis

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 58 0,80% 30 0,42% 28 0,39%
2 2 s/d 4 Tahun 114 1,58% 52 0,72% 62 0,86%
3 5 s/d 9 Tahun 327 4,54% 177 2,46% 150 2,08%
4 10 s/d 14 Tahun 543 7,53% 296 4,11% 247 3,43%
5 15 s/d 19 Tahun 623 8,64% 323 4,48% 300 4,16%
6 20 s/d 24 Tahun 780 10,82% 379 5,26% 401 5,56%
7 25 s/d 29 Tahun 671 9,31% 337 4,68% 334 4,63%
8 30 s/d 34 Tahun 590 8,19% 308 4,27% 282 3,91%
9 35 s/d 39 Tahun 540 7,49% 278 3,86% 262 3,64%
10 40 s/d 44 Tahun 593 8,23% 304 4,22% 289 4,01%
11 45 s/d 49 Tahun 551 7,65% 269 3,73% 282 3,91%
12 50 s/d 54 Tahun 471 6,54% 222 3,08% 249 3,45%
13 55 s/d 59 Tahun 419 5,81% 214 2,97% 205 2,84%
14 60 s/d 64 Tahun 304 4,22% 140 1,94% 164 2,28%
15 65 s/d 69 Tahun 244 3,39% 114 1,58% 130 1,80%
16 70 s/d 74 Tahun 154 2,14% 70 0,97% 84 1,17%
17 75 Tahun ke Atas 222 3,08% 94 1,30% 128 1,78%
JUMLAH 7204 99,96% 3607 50,05% 3597 49,91%
BELUM MENGISI 3 0,04% 1 0,01% 2 0,03%
TOTAL 7207 100,00% 3608 50,06% 3599 49,94%

Diperbarui pada : 14 Februari 2025