Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 55 | 0,76% | 28 | 0,39% | 27 | 0,37% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 116 | 1,61% | 54 | 0,75% | 62 | 0,86% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 328 | 4,55% | 176 | 2,44% | 152 | 2,11% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 543 | 7,53% | 297 | 4,12% | 246 | 3,41% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 618 | 8,57% | 321 | 4,45% | 297 | 4,12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 783 | 10,86% | 381 | 5,28% | 402 | 5,58% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 676 | 9,38% | 340 | 4,72% | 336 | 4,66% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 588 | 8,16% | 306 | 4,24% | 282 | 3,91% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 537 | 7,45% | 276 | 3,83% | 261 | 3,62% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 594 | 8,24% | 304 | 4,22% | 290 | 4,02% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 555 | 7,70% | 272 | 3,77% | 283 | 3,93% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 464 | 6,44% | 216 | 3,00% | 248 | 3,44% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 423 | 5,87% | 219 | 3,04% | 204 | 2,83% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 305 | 4,23% | 140 | 1,94% | 165 | 2,29% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 242 | 3,36% | 114 | 1,58% | 128 | 1,78% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 154 | 2,14% | 69 | 0,96% | 85 | 1,18% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 226 | 3,13% | 95 | 1,32% | 131 | 1,82% |
JUMLAH | 7207 | 99,96% | 3608 | 50,04% | 3599 | 49,92% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 7210 | 100,00% | 3609 | 50,06% | 3601 | 49,94% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025