You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cicalengka Kulon
Desa Cicalengka Kulon

Kec. Cicalengka, Kab. BANDUNG, Provinsi Jawa Barat

Mempertahankan dan meningkatkan Pola hidup yang agamis dan menciptakan kesejukan. Mempertahankan pola hidup yang agamis

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 61 0,85% 30 0,42% 31 0,43%
2 2 s/d 4 Tahun 109 1,51% 51 0,71% 58 0,80%
3 5 s/d 9 Tahun 318 4,41% 169 2,34% 149 2,07%
4 10 s/d 14 Tahun 557 7,73% 307 4,26% 250 3,47%
5 15 s/d 19 Tahun 620 8,60% 323 4,48% 297 4,12%
6 20 s/d 24 Tahun 784 10,88% 380 5,27% 404 5,61%
7 25 s/d 29 Tahun 664 9,21% 333 4,62% 331 4,59%
8 30 s/d 34 Tahun 596 8,27% 305 4,23% 291 4,04%
9 35 s/d 39 Tahun 543 7,53% 286 3,97% 257 3,57%
10 40 s/d 44 Tahun 597 8,28% 304 4,22% 293 4,07%
11 45 s/d 49 Tahun 546 7,58% 269 3,73% 277 3,84%
12 50 s/d 54 Tahun 463 6,42% 218 3,02% 245 3,40%
13 55 s/d 59 Tahun 422 5,86% 212 2,94% 210 2,91%
14 60 s/d 64 Tahun 305 4,23% 143 1,98% 162 2,25%
15 65 s/d 69 Tahun 243 3,37% 113 1,57% 130 1,80%
16 70 s/d 74 Tahun 156 2,16% 73 1,01% 83 1,15%
17 75 Tahun ke Atas 220 3,05% 95 1,32% 125 1,73%
JUMLAH 7204 99,96% 3611 50,10% 3593 49,85%
BELUM MENGISI 3 0,04% 1 0,01% 2 0,03%
TOTAL 7207 100,00% 3612 50,12% 3595 49,88%

Diperbarui pada : 13 Februari 2025