Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 887 | 12,31% | 458 | 6,35% | 429 | 5,95% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 872 | 12,10% | 454 | 6,30% | 418 | 5,80% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 1037 | 14,39% | 455 | 6,31% | 582 | 8,08% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1368 | 18,98% | 627 | 8,70% | 741 | 10,28% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 2428 | 33,69% | 1304 | 18,09% | 1124 | 15,60% |
6 | DIPLOMA I/II | 56 | 0,78% | 28 | 0,39% | 28 | 0,39% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 126 | 1,75% | 55 | 0,76% | 71 | 0,99% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 401 | 5,56% | 208 | 2,89% | 193 | 2,68% |
9 | STRATA II | 29 | 0,40% | 16 | 0,22% | 13 | 0,18% |
10 | STRATA III | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7207 | 100,00% | 3608 | 50,06% | 3599 | 49,94% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7207 | 100,00% | 3608 | 50,06% | 3599 | 49,94% |
Diperbarui pada : 14 Februari 2025