Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 882 | 12,24% | 455 | 6,31% | 427 | 5,92% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 874 | 12,13% | 454 | 6,30% | 420 | 5,83% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 1048 | 14,54% | 465 | 6,45% | 583 | 8,09% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1373 | 19,05% | 629 | 8,73% | 744 | 10,32% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 2425 | 33,65% | 1305 | 18,11% | 1120 | 15,54% |
6 | DIPLOMA I/II | 55 | 0,76% | 27 | 0,37% | 28 | 0,39% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 124 | 1,72% | 54 | 0,75% | 70 | 0,97% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 394 | 5,47% | 204 | 2,83% | 190 | 2,64% |
9 | STRATA II | 29 | 0,40% | 16 | 0,22% | 13 | 0,18% |
10 | STRATA III | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7207 | 100,00% | 3612 | 50,12% | 3595 | 49,88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7207 | 100,00% | 3612 | 50,12% | 3595 | 49,88% |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025