You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cicalengka Kulon
Desa Cicalengka Kulon

Kec. Cicalengka, Kab. BANDUNG, Provinsi Jawa Barat

Mempertahankan dan meningkatkan Pola hidup yang agamis dan menciptakan kesejukan. Mempertahankan pola hidup yang agamis

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 904 12,49% 468 6,46% 436 6,02%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 874 12,07% 456 6,30% 418 5,77%
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1033 14,27% 453 6,26% 580 8,01%
4 SLTP/SEDERAJAT 1368 18,90% 628 8,68% 740 10,22%
5 SLTA/SEDERAJAT 2440 33,71% 1311 18,11% 1129 15,60%
6 DIPLOMA I/II 56 0,77% 28 0,39% 28 0,39%
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 129 1,78% 56 0,77% 73 1,01%
8 DIPLOMA IV/STRATA I 402 5,55% 209 2,89% 193 2,67%
9 STRATA II 30 0,41% 17 0,23% 13 0,18%
10 STRATA III 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
JUMLAH 7239 100,00% 3629 50,13% 3610 49,87%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7239 100,00% 3629 50,13% 3610 49,87%

Diperbarui pada : 04 Juni 2025