Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 882 | 12,24% | 454 | 6,30% | 428 | 5,94% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 877 | 12,17% | 456 | 6,33% | 421 | 5,84% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 1046 | 14,51% | 462 | 6,41% | 584 | 8,10% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1374 | 19,06% | 631 | 8,76% | 743 | 10,31% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 2423 | 33,62% | 1305 | 18,11% | 1118 | 15,51% |
6 | DIPLOMA I/II | 55 | 0,76% | 27 | 0,37% | 28 | 0,39% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 125 | 1,73% | 54 | 0,75% | 71 | 0,99% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 393 | 5,45% | 204 | 2,83% | 189 | 2,62% |
9 | STRATA II | 29 | 0,40% | 16 | 0,22% | 13 | 0,18% |
10 | STRATA III | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7207 | 100,00% | 3612 | 50,12% | 3595 | 49,88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7207 | 100,00% | 3612 | 50,12% | 3595 | 49,88% |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025