You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cicalengka Kulon
Desa Cicalengka Kulon

Kec. Cicalengka, Kab. BANDUNG, Provinsi Jawa Barat

Mempertahankan dan meningkatkan Pola hidup yang agamis dan menciptakan kesejukan. Mempertahankan pola hidup yang agamis

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 890 12,34% 460 6,38% 430 5,96%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 871 12,08% 454 6,30% 417 5,78%
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1035 14,36% 453 6,28% 582 8,07%
4 SLTP/SEDERAJAT 1366 18,95% 626 8,68% 740 10,26%
5 SLTA/SEDERAJAT 2431 33,72% 1305 18,10% 1126 15,62%
6 DIPLOMA I/II 56 0,78% 28 0,39% 28 0,39%
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 126 1,75% 55 0,76% 71 0,98%
8 DIPLOMA IV/STRATA I 403 5,59% 209 2,90% 194 2,69%
9 STRATA II 29 0,40% 16 0,22% 13 0,18%
10 STRATA III 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
JUMLAH 7210 100,00% 3609 50,06% 3601 49,94%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7210 100,00% 3609 50,06% 3601 49,94%

Diperbarui pada : 08 Mei 2025