You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cicalengka Kulon
Desa Cicalengka Kulon

Kec. Cicalengka, Kab. BANDUNG, Provinsi Jawa Barat

Mempertahankan dan meningkatkan Pola hidup yang agamis dan menciptakan kesejukan. Mempertahankan pola hidup yang agamis

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1360 18,86% 736 10,21% 624 8,65%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1545 21,43% 13 0,18% 1532 21,25%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1911 26,50% 1003 13,91% 908 12,59%
4 PENSIUNAN 125 1,73% 64 0,89% 61 0,85%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 116 1,61% 64 0,89% 52 0,72%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 15 0,21% 14 0,19% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 16 0,22% 14 0,19% 2 0,03%
8 PERDAGANGAN 7 0,10% 7 0,10% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
10 PETERNAK 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 285 3,95% 194 2,69% 91 1,26%
16 KARYAWAN BUMN 8 0,11% 6 0,08% 2 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 166 2,30% 92 1,28% 74 1,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 751 10,42% 714 9,90% 37 0,51%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 13 0,18% 9 0,12% 4 0,06%
65 GURU 90 1,25% 38 0,53% 52 0,72%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 3 0,04% 2 0,03% 1 0,01%
72 DOKTER 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
73 BIDAN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
74 PERAWAT 9 0,12% 0 0,00% 9 0,12%
75 APOTEKER 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 137 1,90% 98 1,36% 39 0,54%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 626 8,68% 525 7,28% 101 1,40%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7210 100,00% 3609 50,06% 3601 49,94%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7210 100,00% 3609 50,06% 3601 49,94%

Diperbarui pada : 08 Mei 2025