Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 55 | 0,76% | 28 | 0,39% | 27 | 0,37% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 117 | 1,62% | 54 | 0,75% | 63 | 0,87% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 327 | 4,54% | 176 | 2,44% | 151 | 2,09% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 543 | 7,53% | 297 | 4,12% | 246 | 3,41% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 619 | 8,59% | 322 | 4,47% | 297 | 4,12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 783 | 10,86% | 380 | 5,27% | 403 | 5,59% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 675 | 9,36% | 340 | 4,72% | 335 | 4,65% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 589 | 8,17% | 306 | 4,24% | 283 | 3,93% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 538 | 7,46% | 278 | 3,86% | 260 | 3,61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 592 | 8,21% | 302 | 4,19% | 290 | 4,02% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 555 | 7,70% | 272 | 3,77% | 283 | 3,93% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 464 | 6,44% | 216 | 3,00% | 248 | 3,44% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 425 | 5,89% | 219 | 3,04% | 206 | 2,86% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 303 | 4,20% | 140 | 1,94% | 163 | 2,26% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 244 | 3,38% | 114 | 1,58% | 130 | 1,80% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 154 | 2,14% | 69 | 0,96% | 85 | 1,18% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 224 | 3,11% | 95 | 1,32% | 129 | 1,79% |
JUMLAH | 7207 | 99,96% | 3608 | 50,04% | 3599 | 49,92% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 7210 | 100,00% | 3609 | 50,06% | 3601 | 49,94% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025